フォレックス:
0.38 Pipsゴールド:
0.38 Pipsシルバー:
0.38 Pipsインデックス:
Noneオイル:
0.38 Pips支払い方法:
Direct to broker account (Daily)フォレックス:
$1.23 Per Lotゴールド:
Up to $12.30 Per Lotシルバー:
Up to $12.30 Per Lotインデックス:
Up to $0.62 Per Lotオイル:
$2.46 Per Lot支払い方法:
Direct to broker account (Daily)フォレックス:
$1.00 Per Lotゴールド:
Up to $10.30 Per Lotシルバー:
Up to $10.30 Per Lotインデックス:
:Up to $0.52 Per Lotオイル:
$2.00 Per Lot支払い方法:
Direct to broker account (Daily)フォレックス:
0.12 Pipsゴールド:
0.12 Pipsシルバー:
0.12 Pipsインデックス:
:Noneオイル:
0.12 Pips支払い方法:
Direct to broker account (Daily)グローバルに展開するオフィス: | Cyprus|Malaysia|Seychelles|UnitedKingdom| |
---|---|
設立年: | 2008 |
スプレッドタイプ: | 可変スプレッド |
レギュレーションです: | FCA (UK)/CySEC (Cyprus)/FSA (Seychelles)/FSCA (South Africa)/FSC (Mauritius)/CBCS (Curaçao and Sint Maarten) |
アカウント通貨: | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, NZD, CAD, DKK, SEK, RUR, PLN, SGD, HKD, ILS, TWD, THB, ZAR, KRW, MXN, AUD, NOK, HUF, RUB, CZK, BTC |
最低入金額 : | $25.00 |
利用可能なレバレッジ: | 1:2000 |
レバレッジ情報: | 外国為替 1:2000/ゴールド 1:1000/油 1:66 |
ストップ・アウト: | 00% |
実行モデル | MM |
リベートの種類: | 外国為替/ゴールド/指標/油/銀 |
トレーディング・プラットフォーム: | MetaTrader 4/MetaTrader 5 |
資金調達方法: | UnionPay Wire Transfer Credit Card Debit Card Perfect Money WebMoney cashU Neteller Skrill FasaPay Internal transfer Local Deposit Qiwi Bitcoin AliPay WeChat Pay Boleto YandexMoney Sticpay |
スキャルピングの可否: | |
ヘッジの許容範囲: | |
トレイリングストップ: |