フォレックス:
0.3 Pipsゴールド:
0.3 Pipsシルバー:
0.3 Pipsインデックス:
Noneオイル:
None支払い方法:
Direct to broker account (Daily)フォレックス:
$1.5/Round Turn Lotゴールド:
$1.5/Round Turn Lotシルバー:
$1.5/Round Turn Lotインデックス:
Noneオイル:
None支払い方法:
Direct to broker account (Daily)グローバルに展開するオフィス: | Australia| |
---|---|
設立年: | 2007 |
スプレッドタイプ: | 可変スプレッド |
レギュレーションです: | ASIC(Australia) |
アカウント通貨: | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, NZD, CAD, SGD, HKD, AUD |
最低入金額 : | $200.00 |
利用可能なレバレッジ: | 1:500 |
レバレッジ情報: | 外国為替 1:500/ゴールド 1:500/油 1:200 |
ストップ・アウト: | 50% |
実行モデル | ECN |
リベートの種類: | 外国為替/ゴールド |
トレーディング・プラットフォーム: | MetaTrader 4/MetaTrader 5/cTrader |
資金調達方法: | Wire Transfer Credit Card Debit Card WebMoney Neteller Moneybookers |
スキャルピングの可否: | |
ヘッジの許容範囲: | |
トレイリングストップ: |